Thursday 17 May 2012
| Tide | Time | Height |
| LOW | 10:37 | 0.9m |
| HIGH | 17:02 | 2.9m |
| LOW | 23:06 | 1.0m |
Friday 18 May 2012
| Tide | Time | Height |
| HIGH | 05:20 | 2.9m |
| LOW | 11:25 | 0.8m |
| HIGH | 17:53 | 2.9m |
| LOW | 23:52 | 1.0m |
Saturday 19 May 2012
| Tide | Time | Height |
| HIGH | 06:07 | 2.9m |
| LOW | 12:10 | 0.8m |
| HIGH | 18:38 | 3.0m |
Sunday 20 May 2012
| Tide | Time | Height |
| LOW | 00:35 | 0.9m |
| HIGH | 06:52 | 2.9m |
| LOW | 12:53 | 0.8m |
| HIGH | 19:21 | 3.0m |
Monday 21 May 2012
| Tide | Time | Height |
| LOW | 01:15 | 0.9m |
| HIGH | 07:35 | 2.9m |
| LOW | 13:33 | 0.7m |
| HIGH | 20:00 | 3.1m |
Tuesday 22 May 2012
| Tide | Time | Height |
| LOW | 01:55 | 0.9m |
| HIGH | 08:16 | 2.9m |
| LOW | 14:12 | 0.7m |
| HIGH | 20:38 | 3.1m |
Wednesday 23 May 2012
| Tide | Time | Height |
| LOW | 02:34 | 0.9m |
| HIGH | 08:56 | 2.9m |
| LOW | 14:50 | 0.7m |
| HIGH | 21:16 | 3.1m |
Thursday 24 May 2012
| Tide | Time | Height |
| LOW | 03:13 | 0.9m |
| HIGH | 09:36 | 2.9m |
| LOW | 15:28 | 0.7m |
| HIGH | 21:54 | 3.1m |
Friday 25 May 2012
| Tide | Time | Height |
| LOW | 03:54 | 0.9m |
| HIGH | 10:17 | 2.9m |
| LOW | 16:08 | 0.7m |
| HIGH | 22:34 | 3.1m |
Saturday 26 May 2012
| Tide | Time | Height |
| LOW | 04:37 | 0.9m |
| HIGH | 10:58 | 2.9m |
| LOW | 16:49 | 0.8m |
| HIGH | 23:16 | 3.1m |
Sunday 27 May 2012
| Tide | Time | Height |
| LOW | 05:21 | 0.9m |
| HIGH | 11:41 | 2.9m |
| LOW | 17:34 | 0.8m |
Monday 28 May 2012
| Tide | Time | Height |
| HIGH | 00:02 | 3.0m |
| LOW | 06:09 | 0.9m |
| HIGH | 12:28 | 2.9m |
| LOW | 18:23 | 0.8m |
Tuesday 29 May 2012
| Tide | Time | Height |
| HIGH | 00:51 | 3.0m |
| LOW | 06:59 | 0.8m |
| HIGH | 13:19 | 2.9m |
| LOW | 19:18 | 0.9m |
Wednesday 30 May 2012
| Tide | Time | Height |
| HIGH | 01:43 | 3.0m |
| LOW | 07:53 | 0.8m |
| HIGH | 14:15 | 2.9m |
| LOW | 20:18 | 0.8m |
Thursday 31 May 2012
| Tide | Time | Height |
| HIGH | 02:38 | 3.1m |
| LOW | 08:50 | 0.7m |
| HIGH | 15:16 | 3.0m |
| LOW | 21:19 | 0.8m |
Source: LINZ
Daylight Saving: Please note that tide times have been corrected for daylight saving time.
Disclaimer: MetService and LINZ accept no liability for any direct, indirect, consequential or incidental damages that result from any errors in the tide information, whether due to MetService, LINZ or a third party, or that arise from the use, or misuse, of the tide information contained in this website.
Tide data viewed or downloaded from this web site is not equivalent to or a replacement for the official tide data as specified in Maritime Rules Part 25 Nautical Charts and Publications (pursuant to Section 36 of the Maritime Transport Act 1994).