Thursday 20 June 2013
| Tide | Time | Height |
| HIGH | 04:04 | 2.8m |
| LOW | 10:18 | 0.8m |
| HIGH | 16:50 | 2.8m |
| LOW | 22:46 | 0.9m |
Friday 21 June 2013
| Tide | Time | Height |
| HIGH | 05:03 | 2.8m |
| LOW | 11:16 | 0.6m |
| HIGH | 17:50 | 2.9m |
| LOW | 23:46 | 0.9m |
Saturday 22 June 2013
| Tide | Time | Height |
| HIGH | 06:03 | 2.9m |
| LOW | 12:14 | 0.5m |
| HIGH | 18:47 | 3.0m |
Sunday 23 June 2013
| Tide | Time | Height |
| LOW | 00:44 | 0.8m |
| HIGH | 07:02 | 3.0m |
| LOW | 13:10 | 0.4m |
| HIGH | 19:43 | 3.2m |
Monday 24 June 2013
| Tide | Time | Height |
| LOW | 01:41 | 0.6m |
| HIGH | 07:59 | 3.0m |
| LOW | 14:05 | 0.4m |
| HIGH | 20:37 | 3.3m |
Tuesday 25 June 2013
| Tide | Time | Height |
| LOW | 02:36 | 0.5m |
| HIGH | 08:55 | 3.2m |
| LOW | 14:58 | 0.3m |
| HIGH | 21:29 | 3.3m |
Wednesday 26 June 2013
| Tide | Time | Height |
| LOW | 03:31 | 0.5m |
| HIGH | 09:50 | 3.2m |
| LOW | 15:50 | 0.4m |
| HIGH | 22:22 | 3.3m |
Thursday 27 June 2013
| Tide | Time | Height |
| LOW | 04:25 | 0.5m |
| HIGH | 10:44 | 3.2m |
| LOW | 16:42 | 0.4m |
| HIGH | 23:14 | 3.3m |
Friday 28 June 2013
| Tide | Time | Height |
| LOW | 05:18 | 0.5m |
| HIGH | 11:37 | 3.0m |
| LOW | 17:35 | 0.5m |
Saturday 29 June 2013
| Tide | Time | Height |
| HIGH | 00:05 | 3.2m |
| LOW | 06:11 | 0.5m |
| HIGH | 12:30 | 2.9m |
| LOW | 18:28 | 0.6m |
Sunday 30 June 2013
| Tide | Time | Height |
| HIGH | 00:57 | 3.0m |
| LOW | 07:04 | 0.6m |
| HIGH | 13:25 | 2.8m |
| LOW | 19:23 | 0.9m |
Monday 1 July 2013
| Tide | Time | Height |
| HIGH | 01:50 | 2.9m |
| LOW | 07:58 | 0.7m |
| HIGH | 14:21 | 2.8m |
| LOW | 20:20 | 1.0m |
Tuesday 2 July 2013
| Tide | Time | Height |
| HIGH | 02:44 | 2.8m |
| LOW | 08:52 | 0.9m |
| HIGH | 15:19 | 2.7m |
| LOW | 21:18 | 1.0m |
Wednesday 3 July 2013
| Tide | Time | Height |
| HIGH | 03:38 | 2.7m |
| LOW | 09:46 | 0.9m |
| HIGH | 16:17 | 2.7m |
| LOW | 22:15 | 1.1m |
Thursday 4 July 2013
| Tide | Time | Height |
| HIGH | 04:32 | 2.7m |
| LOW | 10:39 | 0.9m |
| HIGH | 17:13 | 2.7m |
| LOW | 23:10 | 1.1m |
Source: LINZ
Daylight Saving: Please note that tide times have been corrected for daylight saving time.
Disclaimer: MetService and LINZ accept no liability for any direct, indirect, consequential or incidental damages that result from any errors in the tide information, whether due to MetService, LINZ or a third party, or that arise from the use, or misuse, of the tide information contained in this website.
Tide data viewed or downloaded from this web site is not equivalent to or a replacement for the official tide data as specified in Maritime Rules Part 25 Nautical Charts and Publications (pursuant to Section 36 of the Maritime Transport Act 1994).